
Carinthia - ECIG 4.0 Jacket Black
Den polartestede ECIG 4.0-serien ble utviklet ved å optimalisere passform, redusere ytre sømmer og bruke spesielle materialer. Denne robuste multifunksjonsjakken gir beskyttelse i temperaturer helt ned til -30°C og i ulike værforhold, på grunn av dens vannavstøtende ytre materialet, 3-veis justerbare hette og snøbeskyttelse. Det forbedrede snittet øker komforten og bevegelsesfriheten.
Merke | Carinthia |
---|---|
Farge | Sort |
Egenskaper |
|
Spesifikasjoner |
|
Bruksområde | Forsvar |


Bekledning
Kroppsmål i centimeter
Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
kropp høyde | 168-178 | 173-183 | 178-188 | 183-191 | 187-195 |
Brystomkrets | 92-100 | 98-106 | 104-112 | 110-120 | 118-128 |
linning | 82-90 | 88-96 | 94-102 | 100-108 | 106-114 |
Hofteomkrets | 90-98 | 96-104 | 102-110 | 108-118 | 116-126 |
Ermelengde | 65-66 | 67-68 | 69-70 | 71-72 | 73-75 |
Innvendig lengde | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 |
Slik tar du målene dine:
1. Bryst: Mål rundt den bredeste delen av brystet, hold målebåndet horisontalt.
2. Midje: Mål rundt den smaleste delen av midjen (vanligvis der kroppen bøyer seg sideveis), hold målebåndet horisontalt.
3. Hofte: Stå med føttene samlet og mål rundt den bredeste delen av hoftene, hold målebåndet horisontalt.
4. Ermelengde: Mål fra midten av nakken, over skulderen og ned til håndleddet.
Bekledning dame
Kroppsmål i centimeter
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kropp høyde | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 168-182 | 169-182 | 170-182 | 170-182 |
Brystomkrets | 85-89 | 87-93 | 91-97 | 97-106 | 106-112 | 110-118 | 116-125 |
Hofteomkrets | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-108 | 108-114 | 114-120 | 118-124 |
Ermelengde | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Slik tar du målene dine:
1. Bryst: Mål rundt den bredeste delen av brystet, hold målebåndet horisontalt.
2. Midje: Mål rundt den smaleste delen av midjen (vanligvis der kroppen bøyer seg sideveis), hold målebåndet horisontalt.
3. Hofte: Stå med føttene samlet og mål rundt den bredeste delen av hoftene, hold målebåndet horisontalt.
4. Ermelengde: Mål fra midten av nakken, over skulderen og ned til håndleddet.